Хэлтсүүд
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
Цаг уур орчны технологийн хэлтсийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний хөтөлбөрт ажлыг зохион байгуулж, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг ханган, технологийг мөрдүүлж, салбар, нэгжийг өдөр тутмын арга зүйн удирдлагаар хангах
Албан хаагчдын утасны жагсаалт
Д/д | Нэр | Албан тушаал | утас |
---|---|---|---|
1 | Т.Дэлгэрмаа | нэгжийн дарга бөгөөд технологи хариуцсан ерөнхий инженер | 95116079 |
2 | Б.Энхтайван | Цаг уур, уур амьсгалын судалгаа хариуцсан ерөнхий технологич инженер | 92036303 |
3 | Б.Энхжаргал | АМДСан, уур амьсгалын үйлчилгээ хариуцсан ерөнхий технологич инженер | 99487844 |
4 | М. Гүнбилэг | ХААЦУ-ын судалгаа хариуцсан ерөнхий технологич инженер | 99970421 |
5 | Д. Оюунболд | Гадаргын усны судалгаа хариуцсан ерөнхий технологич инженер | 99477533 |
6 | Д.Сарантуяа | БОШЛ-ийн эрхлэгч бөгөөд орчны хяналт шинжилгээний ерөнхий технологич инженер | 99735303 |
7 | Ц.Болормаа | БОШЛ-ын инженер | 99767337 |
8 | С.Янжмаа | БОШЛ-ын техникч | 99749547 |
9 | Д.Өнөрзаяа | ХААЦУ-ын судалгаа мэдээлэл боловсруулалтын ахлах техникч | 99487961 |
10 | Н.Батцэцэг | Цаг уур, уур амьсгалын судалгаа, мэдээлэл боловсруулалтын ахлах техникч | 90230032 88487284 |
11 | Б.Чанцалдулам | Цаг уур, уур амьсгалын судалгаа, мэдээлэл боловсруулалтын ахлах техникч | 85118298 |
12 | Б.Баасандорж | Гадаргын усны судалгаа мэдээлэл боловсруулалтын ахлах техникч | 99877282 |
13 | Г.Гэрэлчулуун | Алтай өртөөний дарга | 99633092 |
14 | Д.Батбаатар | Алтай өртөөний техникч | 99385158 |
15 | П.Дэлгэрбаяр | Алтай өртөөний техникч | 94555357 |
16 | Д.Бат-Эрдэнэ | Алтай өртөөний техникч | 95678760 |
17 | Б.Ганчимэг | Алтай өртөөний техникч | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 |